Online
¿Quieres conocer de primera mano las últimas novedades en proyectos de I+D+i?
Inscríbete a la Jornada de Difusión de Resultados del próximo 26 de abril, donde se mostrará el proceso de desarrollo y los resultados obtenidos de 6 proyectos de investigación y desarrollo, coordinados por Smartech Cluster y, en los que han participado 18 empresas de nuestro ecosistema.
| 15.30-15.35 h | Bienvenida por parte de Agustí Padrós, Project Manager de Smartech Cluster. |
| 15.35 - 15.55 horas | Metaverso para instalaciones fotovoltaicas - Se trata de un proyecto de instalaciones fotovoltaicas que tenía como reto implementar una solución de mantenimiento predictivo, basado en técnicas de Inteligencia Artificial y visualización de datos, en un entorno virtual colaborativo en forma de centro de control. |
| 15.55 - 16.15 horas | IOP (fase ll) - IOP ha creado un nuevo activo digital mediante asociación de la dimensión digital de los espacios y territorios con su dimensión física. Permite contextualizar las experiencias del usuario al espacio y al momento en el que tienen relevancia y ofrecerle los contenidos. En esta segunda fase se ha trabajado el "UNREAL ESTATE” con tecnología blockchain, la automatización del sistema de creación de dominios digitales y el sistema de geolocalización indoor. |
| 16.15 - 16.35 horas | Certificaciones de obra - Este proyecto ha desarrollado un modelo de verificación de los trabajos en Obra, con el fin de disponer de información precisa para realizar procesos de Certificación, y así mejorar la inspección, el seguimiento de obra y las operaciones industriales de mantenimiento. |
| 16.35 - 16.55 horas | Powertwin - Mediante la metodología BIM, ha planteado un despliegue de soluciones clave parala mejora de la sostenibilidad de las edificaciones existentes y la eficiencia energética, además de la optimización de indicadores económicos, sociales y medioambientales. |
| 16.55 - 17.15 horas | Flexoskiboots - Este proyecto aborda dos retos no resueltos en el sector del esquí: el desarrollo de unas nuevas botas de esquí que solucionen los principales problemas de las actuales como son la incomodidad, la falta de versatilidad y el dolor durante la práctica deportiva, así como lograr que las botas sean inteligentes y aporten datos de valor para el esquiador. |
| 17.15 - 17.35 horas | ERP-PLM - Ha desarrollado un conector que realiza la interconexión y compartición de datos entre un ERP (Enterprise Resource Planning) y un PLM (Product Lifecycle Management), dos softwares ampliamente usados en las industrias de todo el país. |
| 17.35 horas | Cierre de la jornada |
¡Si quieres conocer los distintos proyectos de investigación que se han desarrollado, no dudes en inscribirte!
Nota: La jornada se realizará mediante la herramienta Zoom.
Online